アニスの
種まきリスト
(2002秋まき)
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種
マ=Martha Stewart
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| cineraire maritime | 8/18 | 8/25 | - | - | V☆ |
| ダスティミラー シルバーダスト | 8/18 | 8/25 | 9/4(25) | タ☆ | |
| 白妙菊 ダイヤモンド | 8/18 | 8/28 | 9/2(7) | サ☆ | |
| シネラリア シルバーダスト | 8/18 | 8/25 | 9/2(3) | T☆ | |
| ストック アプリコットカルテット | 8/18 | 8/23 | 9/2(40) | 10/26 | サ初 |
| ストック 自家採取種 | 8/18 | 8/22 | 9/2(20) | 10/20 | 自 一重の種から八重が出た! |
| パンジー シャロン・シュープリーム | 8/18 | 8/25* | 9/3(10) | 11/1 | サ 発芽が悪い〜! |
| 〃 プロント ブルーシャーベット | 8/18 | 8/25 | 9/2(40) | 10/10 | サ初 |
| 〃 スプリングタイム カシス | 8/26 | 9/1 | 9/3(30) | 10/24 | タ初 18日に播き忘れてた〜! |
| 〃 イ ラベンダーシェード | 8/18 | 8/25* | 9/4(40) | 10/14 | タ |
| 〃 イ アプリコットシェード | 8/18 | 8/25 | 9/3(40) | 10/30 | タ |
| 〃 ア ジェラートアイスクリーム | 8/18 | 8/25 | 9/3(40) | 10/19 | タ初 |
| 〃 オルキ ブルーシェード | 8/18 | 8/25 | 9/3(10) | 11/3 | タ 去年はたくさん出来たのに〜 |
| 〃 flambe F1 | 8/18 | 8/25* | 9/4(1) | 3/25 | M初 トホホ〜 |
| 〃 Molly's Sister | 8/18 | 8/24 | 9/2(20) | 10/16 | M初 |
| 〃 F2 Monet Mixed | 8/18 | 8/25* | 9/2(20) | 10/28 | J初 |
| 〃 F2 Joker Mixed | 8/18 | 8/25* | 9/4(13) | 3/3 | J初 |
| ビオラ スタービーム | 8/18 | 8/25 | 9/3(40) | 11/3 | タ初 |
| 〃 ムーンビーム | 8/18 | 8/25 | 9/3(40) | 12/29 | タ初 |
| 〃 ベビーブルーアンドホワイト | 8/18 | 8/24 | 9/3(40) | 10/13 | タ初 |
| 〃 ベビーパープルフェイス | 8/18 | 8/24 | 9/2(40) | 10/5 | タ初 |
| 〃 ビビフロスティブルー | 8/18 | 8/24 | 9/3(50) | 10/18 | タ |
| 〃 ブルーパーフェクション | 8/18 | 8/24 | 9/2(30) | 10/13 | 30 |
| 〃 ソルベ YTT | 8/18 | 8/24 | 9/3(80) | 10/6 | タ 2袋 |
| 〃 ベビーホワイト | 8/18 | 8/24 | 9/2(25) | 10/10 | タ |
| 〃 ミニオラブルー | 8/18 | 8/24 | 9/4(15) | 10/22 | 自 |
| 〃 ヘレマウント | 8/18 | 8/24 | 9/4(40) | 10/17 | ☆ |
| アリッサムいろいろ | 8/18 | 8/21 | 9/2(120) | 9/20 | 自 白だけ種採り忘れてた! |
| 自家採取のパンジー&ビオラ | 8/18 | 8/24 | 9/4(80) | 10/12 | 自 何が咲くかお楽しみ! |
| カンパニュラ メイブルー | 8/18 | 8/25 | 9/2(40) | サ初 秋播きで翌年咲くシリーズ! |
日付の*印は調子の悪いもの(発芽はしたものの、水遣りが強過ぎたせいか芽が減っている!)
8/24、25発芽のものは留守中だったので不確かで、おおよその日にちです。
9月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| パンジーF1パンドラボックス | 9/16 | 9/24 | 10/2 | 12/10 | 国華園 * |
| オオケタデ | 9/18 | - | * | ||
| リナム ナヌム ブルーサファイア | 9/6 | 9/16 | 10/28 | 4/24 | 忘 自 |
| scabiosa caucascia 白 | 9/6 | 9/13 | 10/23 | 〃P | |
| スカビオサ オリンピアミックス | 9/6 | 9/9 | 10/2 | 〃 トーホク | |
| linanthus マウンテンフロックス | 9/6 | 9/9 | 9/17 | トーホク たくさん発芽! | |
| ワスレナ草 | 10/1 | 10/12 | 10/28 | 3/25 | 自 |
| Cynoglossum officinale | 10/1 | 10/9 | 10/25 | W 赤黒い色? | |
| アスペルラ | 10/1 | 10/9 | 10/16 | 3/25 | 自 |
| Phuopsis stylosa | 10/1 | 10/7 | 10/10 | W すっごく楽しみにしています! | |
| ナデシコ ブラックベアー | 9/6 | 9/11 | 9/23 | ☆サ | |
| フロックス 白 | 10/9 | 10/17 | 10/23 | 4/20 | 自 |
| Phlox bobby sox | 10/9 | 10/15 | 10/23 | 4/20 | 自M |
| Phlox of sheep | 10/9 | 10/15 | 10/23 | 4/15 | 自 |
| クレピス 白 | 10/1 | 10/5 | 10/22 | 4/6 | サ初 |
| 〃 ビンク | 10/1 | 10/5 | 10/10 | 4/15 | |
| アンドロサセ スターダスト | 10/1 | 10/9 | 10/22 | 3/25 | 自 |
| シレネ | 10/1 | 10/7 | 10/10 | 自 | |
| Papaber pilosum | 9/6 | 9/18 | 10/28 | M | |
| Papaver commutatm | 9/6 | 9/13 | 10/12 | W | |
| Poppy dawn chorus | 9/18 | 9/23 | 10/7 | M | |
| MeconopsisBetonicifolia | 9/6 | - | W だめにしてしまいました | ||
| Arabis collina | 9/6 | 9/12 | 10/7 | 3/16 | W ビンク? |
| Armeria alliacea | 9/6 | 9/23 | 10/12 | W | |
| Aubrieta canescens | 9/6 | 9/23 | 10/1 | W | |
| プリムラ・オーリキュラmix | 9/6 | 9/30 | 10/12 | 初夏に播いたけど、再度挑戦 | |
| Lychnis vesuvius | 9/18 | 9/30 | 10/12 | 7/26 | M |
| Lychnis chalcedonica | 9/6 | 9/11 | 10/12 | P | |
| Lunaria variegata 白 | 9/18 | 9/30 | 10/10 | P 洋書でよくみかける種類 | |
| Saponaria officinalis | 9/6 | - | 忘W | ||
| カンパニュラ・パツラ | 9/18 | 9/30 | 10/21 | 4/23 | ☆自(去年の種と両方播いた) |
| ストック | 9/18 | 9/25 | 10/26 | 12/20 | 自 種がひょっこり出てきたので |
| デルフィニウム | 9/18 | 9/30 | 10/7 | 4/25 | 自 |
| クラリーセージ | 9/18 | 9/23 | 10/2 | 6/3 | サ初 |
| ロシアンスターチス ピンクホーン | 9/18 | 9/22 | 10/2 | サ初 | |
| Blue Nasturtium | 10/1 | - | P 春にまた挑戦 | ||
| ペチュニアF1プリズムサンシャイン | 10/9 | 10/16 | 10/27 | 4/15 | タ |
| 小輪ペチュニア 白 | 10/9 | 10/16 | 10/27 | 自 | |
| ペチュニア ダディーブルー | 10/9 | 10/19 | 10/27 | 自 | |
| petunia plum crystals | 10/9 | 10/19 | 10/27 | 4/23 | ☆J |
| クリーピング ボリジ | 10/1 | 10/20 | 11/12 | 自 | |
| calendula pink surprise | 9/18 | 9/21 | 9/25 | 4/5 | M |
| isoplexis sceptrum | 10/1 | 10/14 | 11/12 | P | |
| collinsia heterophylla | 10/9 | 10/14 | 10/22 | 4/10 | P |
9月に播くつもりだったものが10/1になってしまいました。1日違いだからお許しを〜
10月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| linaria gemstones | 10/9 | - | ☆T | ||
| Nemesia mixed | 10/9 | 10/14 | 11/? | 3/13 | W |
| Nemesia pastel mixed | 10/9 | 10/14 | 11/? | 2/7 | M |
| Lupin pixie delight | 10/9 | ☆M | |||
| ルピナス メモリーミックス | 10/9 | 10/14 | 10/19 | ☆大 | |
| 黄花ルピナス | 10/17 | 10/24 | 10/27 | 4/15 | ☆タ |
| ルピナス ブルーボンネット | 10/9 | 10/19 | 10/27 | サ | |
| ルピナス 自家採取 | 10/17 | 10/21 | 10/27 | 大型 水色or白 | |
| Lupinus plummy-blue | 10/9 | 10/21 | 11/10 | P初 | |
| Godetia salmonprincess | 10/9 | 10/13 | 10/26 | M | |
| Vaccaria(サポナリア) | 10/9 | 10/14 | 10/26 | サ | |
| リムナンテス | 10/9 | 10/19 | 11/10 | 4/14 | サ |
| レプトシフォン ミックス | 10/9 | 10/14 | 10/27 | 4/25 | サ初 |
| Leoptosiphon stardust | 10/9 | 10/16 | 10/27 | 4/25 | J* |
| キャンディタフト アイスバーグ | 10/9 | 10/13 | 10/18 | 4/10 | *初 |
| セリンセ | 10/1 | 10/9 | 10/22 | 3/23 | 自 |
| ヘリオフィラ | 10/9 | 10/13 | 10/18 | 1/31 | 自 |
| Penstemon procerus | 10/9 | 10/25 | 11/10 | W初 | |
| ギリア カピタタ | 10/9 | 10/13 | 10/22 | 自 | |
| ニゲラ ブルー | 10/9 | 10/19 | 10/27 | 自 | |
| ムラサキハナナ | 10/9 | 10/16 | 10/22 | 3/20 | 自 |
| ブルーレースフラワー | 10/9 | 10/23 | 10/26 | ||
| エキウム | 10/9 | 10/13 | 10/26 | 4/20 | 自 |
| Delphinium cardinal | 10/1 | 10/14 | 10/21 | M初 beverlyhills salmon shades | |
| Delphinium pacific giants | 10/1 | 10/15 | 10/21 | M初 round table mixed | |
| Delphinium hybrids | 10/1 | 10/14 | 10/21 | W | |
| Delphinium galahad | 10/1 | 10/13 | 10/21 | マ☆ | |
| Delphinium belladonna | 10/1 | 10/12 | 10/21 | 4/25 | マ☆ 白/水色 |
| Larkspur | 10/1 | 10/14 | 10/21 | 去年はるかままから頂いた種 | |
| リシマキア アトロプルプレア | 10/1 | 1/10 | 2/? | サ初 ボージョレ | |
| サルビア ホルミナムミックス | 10/1 | 10/5 | 10/16 | 4/23 | サ |
| ブプレウルム | 10/1 | 10/13 | 10/26 | 4/27 | 自 |
| ファセリア ブルーベル | 10/9 | 10/19 | 10/26 | 4/1 | サ☆ |
| スイトピー・キャンデイーマン | 10/15 | 10/20 | 10/26 | ||
| アニス | 10/9 | 10/20 | 11/10 | ||
| コツラ | 10/9 | 10/19 | 11/10 | 4/15 | 自 |
春播きが苦手なので今年からペチュニアを秋に播くことにしました。
(秋によくこぼれ種で発芽しているので、自然を見習って・・・)
う〜〜む、ほんとにこんなに播くのかな・・・?