アニスの
種まきリスト
(2006秋まき)
2006初夏播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種 L=Lamb's
Ear Seeds メ=メアリーローズガーデン
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests R=Renee's
Garden C=Cottage Garden Seeds Y=ヤフオク SW=Swallowtail garden
日=日本農産種苗 SP=SPECIALTY PERENNIALS 国=大国屋 A=Alan Titchmarsh Su=Suttons C=Chiltern Seeds
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
8月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| ストック 朝波 | 8/21 | 8/24 | 9/5 | サ | |
| ストック マリーブルー | 8/21 | 8/25 | 9/5 | サ | |
| シルバーレース | 8/21 | 8/28 | 9/7 | サ | |
| パンジー・フリズルシズル・ブルーシェード | 8/21 | 8/29 | 9/7 | サ | |
| 〃 LRオトノ・ラベンダーシェード | 8/21 | 8/28 | 9/7 | 10/20 | サ |
| 〃 LRオトノ・スカイブルー | 8/21 | 8/26 | 9/5 | サ | |
| ビオラ・フルーナ・ライトブルー | 8/21 | 8/29 | 9/7 | 10/24 | サ |
| 〃 フルーナ・ラベンダーピンク | 8/21 | 8/26 | 9/5 | サ | |
| 〃 ロッキーラベンダーブラッシュ | 8/21 | 8/26 | 9/5 | サ | |
| 〃 Cornuta Cornetto | 8/21 | 国 | |||
| 〃 Old Fashioned Mixed | 8/21 | 8/28 | 9/5 | A | |
| 〃 F1 Pina Colada | 8/21 | 8/27 | 9/7 | Su | |
| パンジーシャロン・シュープリームブルーシェイズ | 8/21 | 8/29 | 9/6 | Oさんより | |
| 〃 ライラックキャップ | 8/21 | 8/29 | 9/6 | 〃 | |
| ビオラ・ナチュレ・ブロンズシェード | 8/21 | 〃 | |||
| 〃 F1 Pina Colada | 8/21 | 8/29 | 10/16 | 〃 | |
| 〃 ロッキー・ラベンダー・ブラッシュ | 8/21 | 〃 | |||
| パンジー・紫式部 | 8/21 | 8/27 | 9/6 | 自 | |
| 〃 ももの | 8/21 | 8/28 | 9/6 | 自 | |
| ビオラ・めいちゃん | 8/21 | 8/27 | 9/6 | 自 | |
| 〃 デルフト | 8/21 | 8/26 | 9/6 | 自 | |
| 〃 ももこ | 8/21 | 8/28 | 9/7 | 自 | |
| 〃 アンティークアプリコット | 8/21 | 8/29 | 9/7 | 10/24 | 自 |
| 〃 ピナコラーダ | 8/21 | 8/29 | 9/7 | 自 | |
| その他いろいろ | |||||
| Oenothera pallida | 8/21 | 8/27 | 9/6 | U | |
| Auricula Mixed Border Barieties | 8/21 | M | |||
| ジギタリス・シルバーフォックス | 8/21 | 8/28 | 9/? | Oさんより | |
| ビオラ・ブルーバレンタイン | 8/23 | 8/27 | 9/7 | サ 後送品 | |
| 〃 フルーナ・ラベンダーマジック | 8/23 | 8/27 | 9/7 | サ 〃 |
9月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| カルセオラリア・ミダス | 9/24 | 9/30 | 10/11 | サ 初 | |
| スカビオサ・メロームーン | 9/24 | 9/30 | 10/11 | サ 初 | |
| デルフィニウム・ザリル | 9/24 | 10/2 | 10/18 | サ 初 | |
| スイートアリッサム・シュガーコートミックス | 9/24 | 9/30 | サ | ||
| Delphinium bell 'clivendale beauty' | 9/24 | 10/18 | 10/18 | SP | |
| D. Magic Fountain Lavender | 9/24 | 10/18 | 10/18 | SP | |
| D. Chinensis Rose Butterfly | 9/24 | 10/6 | 10/18 | SP | |
| Scabiosa caucasica House Hybrids | 9/24 | 9/29 | 10/16 | SP | |
| Digitalis parbiflora Milk Chocolat | 9/24 | 10/2 | 10/18 | SP | |
| Lindelofia longiflora | 9/24 | SP | |||
| Papaver orientale Princess Victoria Louise | 9/24 | 9/30 | 10/16 | C 初 | |
| Aquilegia fragrans | 9/24 | C 初 | |||
| デルフィニウム・シネンシス・ミストラルミックス | 9/24 | 10/2 | 10/18 | タ | |
| デルフィニウム・タッシエンネス | 9/24 | 10/3 | 10/18 | 国 | |
| ワーレンベルギア・メルトンブルーバード | 9/24 | 9/30 | 10/16 | サ | |
| ロベリア・ブルーウイング | 9/24 | 9/29 | 10/16 | サ | |
| リナリア・アルピナ | 9/24 | 9/28 | 10/13 | 自 | |
| キンギョソウ 赤黒い葉の | 9/24 | 9/29 | 10/13 | 自 | |
| Digitalis flashing spires | 9/24 | 10/1 | 10/16 | Oさんより | |
| Fringed Lily | 9/24 | 〃 | |||
| Blue Rottnest Island Daisy | 9/24 | 〃 | |||
| Karri Blue Bush(Hovea Elliptica) | 9/24 | 〃 | |||
| Aquilegia chocolate soldier | 9/24 | 9/29 | 〃 | ||
| Linaria purpurea springside white | 9/24 | 〃 | |||
| Penstemon whippleanus | 9/24 | 9/30 | SP | ||
| Oxytropis lambertii | 9/25 | SP | |||
| Anemone rivularis | 9/25 | SP | |||
| Phlox paniculata compact mix | 9/25 | SP | |||
| 丁字草 | 9/25 | Oさんより | |||
| ギボウシ・パトリオット | 9/25 | 〃 | |||
| ワイルドオーツ | 9/25 | 〃 | |||
| アンモビウム | 9/25 | 〃 | |||
| ラークスパー・アールグレイ | 9/25 | 自 | |||
| セリンセ | 9/25 | 9/30 | 自 | ||
| Limonium latifolium | 9/25 | 自 | |||
| ファセリア・ブルーベル | 9/25 | 自 | |||
| Anise | 9/25 | 自 | |||
| Daisy Blushing Bride | 9/25 | 9/30 | Su 初 | ||
| Anchusa cambridge angel | 9/25 | U | |||
| ネメシア・KLM | 9/25 | 大 | |||
| Gellenia trifoliata | 9/25 | W | |||
| Strobilanthes attenuata | 9/25 | W | |||
10月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| Lathyrus sativus Azureus | 10/18 | 10/21 | 10/31 | C 初 | |
| Old-fashioned sweet pea "Black Knight" |
10/18 | 10/22 | 10/31 | C 初 | |
| Viscaria Blue Angel | 10/18 | 10/26 | Su 初 | ||
| Centaurea macrocephala | 10/18 | 10/25 | 10/31 | SP 初 | |
| Aster liliput blue moon | 10/18 | 10/26 | 10/31 | T 初 | |
| Venidium fastuosum | 10/18 | 10/23 | 10/31 | SP 初 | |
| Lupin pixie delight | 10/18 | Su | |||
| Lupin pink fairy | 10/18 | 10/23 | 10/31 | Oさんより | |
| サイリーン・スノーボール | 10/18 | 〃 | |||
| アスペルラ | 10/18 | 10/24 | 10/31 | 自 | |
| ルッコラ | 10/18 | 10/24 | 10/31 | 自 | |
| ニゲラ 3種類 | 10/18 | 10/25 | 自 | ||
| セファラフォラ | 10/18 | 10/23 | 10/31 | 自 | |
| アロンソア・ピーチ | 10/18 | 10/23 | 10/31 | 自 | |
| コーンフラワー 2種類 | 10/18 | 10/23 | 10/31 | 自 | |
| カレンジュラ・コーヒークリーム | 10/18 | 10/22 | 10/31 | 自 | |
| アンティリス | 10/18 | 10/23 | 10/31 | ☆ | |
| アナガリス | 10/18 | 10/25 | 自 | ||
| ブプレウルム | 10/18 | ||||
| Nepeta Clarkei | 10/31 | C | |||
| Polemonium caeruleum 'Blue Pearl' | 10/31 | C | |||
| Pulmonaria Mollissima | 10/31 | C | |||
| Artemisia Ludoviciana | 10/31 | C | |||
| Centaurea Montana | 10/31 | C | |||
| Cephalaria leucantha | 10/31 | C | |||
| Cephalaria gigantea | 10/31 | C | |||
| Dianthus barbatus 'Sooty' | 10/31 | C | |||
| Eschscoltzia californica 'Purple Gleam' | 10/31 | C | |||
| Geranium Pyrenaicum 'Summer Skies' | 10/31 | C | |||
| Geranium Sessiliflorum var. Nigricans | 10/31 | C | |||
| Helichrysum bracteatum monstrosum silvery rose | 10/31 | C | |||
| Knautia arvensis | 10/31 | C | |||