アニスの
種まきリスト
(2003秋まき)
2003初夏播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種 L=Lamb's
Ear Seeds
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
8月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| パンジー・アブリコットシェード | 8/18 | 8/23 | 9/1 | 11/14 | タ |
| 〃 ・クリスタル スカーレット | 8/18 | 8/24 | 9/1 | 1/8 | サ |
| 〃 ・マキシム マリーナ | 8/18 | 8/23 | 9/1 | 12/15 | サ |
| 〃 ・オルキ ブルーシェード | 8/18 | 8/24 | 9/1 | 11/18 | タ |
| 〃 ・エクリプス | 8/18 | 8/25 | 9/2 | 12/29 | 自 |
| 〃 ・パンドラボックス | 8/18 | 8/25 | 9/2 | 自 | |
| 〃 ・ハイホー | 8/18 | 8/26 | 9/2 | 1/6 | * |
| 〃 ・ラリー ライラックキャップ | 8/18 | 8/27 | 9/2 | 11/3 | * |
| 〃 ・ビンゴローズフロスト | 8/18 | 8/23 | 9/2 | 12/28 | * |
| 〃 ・キャッツホワイト | 8/18 | 8/24 | 9/2 | 11/25 | * |
| ビオラ・ペニーオレンジ | 8/18 | 8/24 | 9/1 | 11/16 | タ オレンジが無い年はなんか寂しいのです。 |
| 〃 ・ソルベ イエローフロスト | 8/18 | 8/23 | 9/1 | 11/5 | タ |
| 〃 ・ベビー ルビーアンドゴールド | 8/18 | 8/23 | 9/1 | 11/3 | タ |
| 〃 ・ソルベ オレンジデュエット | 8/18 | 8/23 | 9/1 | 11/17 | タ |
| 〃 ・ソルベ ライラックアイス | 8/18 | 8/24 | 9/1 | 10/16 | タ |
| 〃 ・ビビ アプリコットアンティーク | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 10/16 | タ |
| 〃 ・ソルベ ブラックベリークリーム | 8/18 | 8/24 | 9/1 | 10/20 | 大 |
| 〃 ・キッド クリームスプラッシュ | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 11/23 | サ |
| 〃 ・ベビー ブルーアンドホワイト | 8/18 | 8/25 | 9/2 | 11/25 | ☆ |
| 〃 ・famecheck apricot | 8/18 | - | T | ||
| 〃 ・ビビ フロスティブルー | 8/18 | 8/24 | 9/2 | 11/3 | ☆ |
| 〃 ・ベビー ホワイト | 8/18 | 8/25 | 9/2 | 12/7 | ☆ |
| 〃 ・ムーンビーム | 8/18 | 8/26 | 9/2 | 12/24 | ☆ |
| 〃 ・スタービーム | 8/18 | 8/27 | 9/2 | 12/21 | ☆ |
| 〃 ・ベビー パープルフェイス | 8/18 | 8/25 | 9/2 | 1/5 | ☆ |
| 〃 ・ミニオラ パープル | 8/18 | 8/26 | 9/4 | 2/10 | 自 |
| 〃 ・ミニオラ ブルー | 8/18 | 8/27 | 9/4 | 2/3 | 自 |
| 〃 ・ミニオラ イエロー | 8/18 | 8/28 | 9/4 | 自 | |
| 〃 ・モリーズシスター | 8/18 | 8/26 | 9/2 | 11/5 | 自 |
| 〃 ・Y.T.T. | 8/18 | 8/23 | 9/1 | 10/28 | 自 |
| 宿根ビオラ エリザベス他 | 8/18 | 8/25 | 9/2 | 1/8 | * |
| シネナリア シルバーダスト | 8/18 | 8/24 | 9/1 | ☆ | |
| ダスティミラー シラス | 8/18 | - | * | ||
| 笹ユリ | 8/18 | - | * | ||
| 矮性ストック・イエローアメリカ | 8/20 | 8/22 | 9/1 | 12/20 | 大 |
| ストック ハロウィンイエロー | 8/20 | 8/22 | 9/1 | 2/4 | タ |
今回パンジー・ビオラ&ストックはいつもより少なめに播きました。
ストックの調子が悪いんです。
9月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| アンチューサ | 9/10 | 9/22 | 10/7 | 4/20 | 自 |
| Catananche caeulea | 9/10 | - | J | ||
| Veronica gentianoides | 9/10 | 12/10 | 1/20 | 6/20 | S たんさんできている |
| デルフィニウム ベラドンナ 水色 | 9/10 | 9/28 | 10/20 | 4/22 | 自 |
| クリーピングボリジ | 9/10 | 9/19 | 9/24 | 自 | |
| Helleborus argutifolius | 9/10 | 3/31 | W | ||
| Clematis macropetala | 9/10 | W pink or purple? | |||
| Clematis napaulensis | 9/10 | 11/? | 2/3 | - | W 5芽発芽 |
| Aconitum lycoctonum | 9/10 | - | W クリーム色? | ||
| Aconitum napellus | 9/10 | - | W 発芽ゼロ。悲し〜〜! | ||
| 宿根カスミソウ スノーフレーク | 9/10 | タ | |||
| Meconopsis betonicifolia | 9/10 | 10/1 | 10/9 | - | W たくさん発芽したのにまた失敗 |
| スカビオサ YL | 9/10 | 9/21 | 10/4 | 6/28 | 自 |
| Geranium phaeum | 9/10 | W | |||
| Larkspur ajacis earl grey | 9/10 | 9/23 | 10/20 | T | |
| Delphinium dusky maiden | 9/10 | 9/24 | 10/4 | T | |
| 千鳥草 オリオンビカラー | 9/10 | 9/23 | 10/4 | 大 | |
| デルフィニウム・サマーブルー | 9/10 | 9/21 | 10/4 | 大 | |
| ジャノメギク 白 | 9/10 | 9/16 | 9/24 | - | 大 うぎゃー、虫に食われた〜〜!! |
| スターチス・アプリコットビューティー | 9/10 | 9/15 | 9/24 | 4/20 | 大 |
| Bidens humilis golden eye | 9/10 | 9/14 | 9/24 | T サービス品 | |
| Actinotus helianthi | 9/10 | 10/1 | 10/9 | T | |
| Dianthus black and white minstrel | 9/10 | 9/15 | 9/24 | T 以前から播いてみたかったもの | |
| アリッサム ピンク | 9/10 | 9/13 | 9/24 | 12/13 | 自 |
| Cepharophora aromatica | 9/25 | 10/1 | 10/9 | T | |
| サラダバーネット | 9/25 | 10/5 | 10/9 | L | |
| Sweet Sultan The bride | 9/25 | 9/29 | 10/9 | T クリーム色で八重の矢車草 | |
| Antirrhinum cinamon bronze | 9/25 | 9/30 | P 久々のキンギョソウです | ||
| ペインティッドセージ ホワイトスワン | 9/25 | 9/29 | 10/4 | L 白だけの種を発見! | |
| ローダンセ マングレシーローズ | 9/25 | 9/28 | 10/4 | 3/26 | タ 娘からのプレゼント |
| クラスペディア ゴールドスティック | 9/25 | 9/29 | - | タ 〃 虫食いのため何度も播きなおし | |
| イングリッシュデイジー | 9/25 | 9/27 | 10/4 | 3/6 | サ |
| トルコキキョウ キング オブ スノー | 9/25 | 10/9 | - | サ いつの間にか消えてしまった | |
| Omphalodes linifolia | 9/25 | 10/1 | 10/15 | S | |
| Delphinium pacific giants | 9/25 | 10/10 | 10/30 | M Round Table Mixed | |
| クリサンセマム・マウイ | 9/25 | - | 自 | ||
| ワスレナグサ 白・水色 | 9/25 | 10/7 | 10/30 | 自 | |
| エスコルチア パープルクリーム | 9/25 | 9/30 | 10/9 | * 虫食いのため何度も播きなおし | |
| イベリス ジブラルタリカ | 9/25 | 9/29 | 10/4 | 4/15 | * Iberis gibraltarica |
| ゲラニウム ボヘミカム | 9/25 | 10/20 | 11/5 | * Geranium bohemicum | |
| アンティリス ヴルネラリア | 9/25 | 10/10 | 11/5 | * Anthyllis vulneraria | |
| オーブリエタ 薄紫 | 9/25 | 10/5 | 11/5 | 4/8 | 自 |
| アニス | 9/25 | 10/8 | 10/30 | 自 | |
| ヘリクリサム 白 | 9/25 | 10/2 | - | 自 いつの間にか消えていた | |
| ホワイトレースフラワー | 9/25 | 10/3 | 10/15 | 自 | |
| 矮性ワレモコウ | 9/25 | 10/10 | ? | - | 自 今は無いような・・・ |
半分は家の中、半分は外に播いています。
10月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| Delphinium Pacific Giants | 10/4 | 10/9 | ? | M 'Round Table Mixed' | |
| エキウム 白 | 10/4 | 10/9 | 10/25 | 自 | |
| イオノプシディウム | 10/4 | 10/8 | 10/10 | 12/3 | 自 |
| Popy Dawn Chorus | 10/4 | 10/8 | 10/20 | M☆ | |
| ルピナス ブルーボンネット | 10/4 | 10/9 | 10/15 | サ☆ | |
| アグロステンマ 桜貝 | 10/4 | 10/7 | 10/10 | 4/23 | タ初 |
| Mimulus Andean nymph | 10/4 | 10/9 | 10/15 | T初 いつの間にか消えた | |
| Phacelia Lavenderlass | 10/4 | 10/9 | 10/20 | T初 | |
| Delphinium 'dusky maiden' | 10/4 | 10/19 | 10/30 | T初 | |
| 水色のルピナス | 10/4 | 10/6 | 10/10 | 自 発芽めっちゃ早っ!! | |
| ワームウッド | 10/4 | 10/9 | 10/20 | L初 | |
| バレリアン | 10/4 | 10/10 | 10/20 | L初 | |
| Delphinium Mulberry Rose | 10/4 | 10/? | 10/30 | P初 | |
| Nigera allsorts | 10/4 | 10/10 | 10/20 | U | |
| Delphinium cloud Trio | 10/4 | 10/10 | ? | J | |
| Lupinus arboreus ex | 10/4 | 10/16 | 10/22 | S初 ’Barton-on-sea’ | |
| Lupinus versicolor Hybrids | 10/4 | 10/14 | 10/22 | P初 | |
| クレピス・ホワイト | 10/4 | 10/9 | 10/20 | 自 | |
| カーペットカスミソウ | 10/4 | 10/8 | ? | 自 | |
| ゲラニウム プラテンセ 白 | 10/4 | 10/12 | 10/18 | * | |
| イベリス 白 | 10/4 | 10/9 | 10/10 | 自 | |
| Hesperis matronalis | 10/4 | 10/9 | 10/20 | R | |
| Codonopsis clematidea | 10/4 | 10/9 | 10/20 | R | |
| ボリジ | 10/4 | 10/10 | 10/18 | 自 | |
今年は秋の深まりが早そうなので急ピッチで播いてしまわなければ!
その後ポット上げしたものがどんどんお亡くなりになり、訳が分からない状態に。
今年ほど失敗が多いのは初めてで・・・。何度も播きなおししましたが追いつきませんでした。
デルフィなどの成長もひどく悪いです。