アニスの
種まきリスト
(2004秋まき)
2004春播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種 L=Lamb's
Ear Seeds メ=メアリーローズガーデン
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests R=Renee's
Garden C=Cottage Garden Seeds Y=ヤフオク
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
8月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| ビオラ F1 ヴァルー フロステッド チョコレート | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 11/11 | タ |
| 〃 〃 ブルードーン | 8/17 | 8/25 | 9/4 | 11/11 | タ |
| ビオラ ロリータハッピーウィング | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 10/23 | サ |
| 〃 バレンタイン | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 11/12 | サ |
| パンジー トレジャーブルーベルベット | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 11/10 | サ |
| 〃 ホワイト トゥ ブルー | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 10/21 | サ |
| パンジー Kir Royale | 8/17 | 8/25 | 9/4 | 11/11 | U |
| シルバーレース | 8/17 | 8/25 | 9/5 | サ | |
| チロリアンデージー ヨーゼフ | 8/17 | 8/24 | 9/4 | サ | |
| デージー タッソー ストロベリー & クリーム | 8/17 | 8/24 | 9/4 | タ | |
| パンジー Envy | 8/17 | 8/25 | 9/5 | T 発芽悪し | |
| Viola wittrockiana(Black pansy) | 8/17 | 8/25 | 9/4 | マ | |
| Canary creeper | 8/17 | 8/25 | 9/4 | - | J ポット上げ後干からびました |
| ・・以上秋播き用に購入したもの・・ | |||||
| パンジー さくらさくら | 8/17 | 8/26 | 9/3 | 11/13 | * Oさんより |
| 〃 パープルジェスター | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 〃 | |
| 〃 モーブスプラッシュ | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 〃 | |
| 〃 マリア ブルーオーシャン | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 11/19 | 〃 |
| 〃 マリア グレイッシュビーコン | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 11/18 | 〃 |
| ビオラ ビッツ ブルーブロッヂ | 8/17 | 8/25 | 9/4 | 〃 | |
| 〃 エンジェル ブルーハロー | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 11/5 | 〃 |
| 〃 ブラックデュエット | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 10/31 | 〃 |
| 見元さんオリジナルビオラ | 8/17 | 8/26 | 9/5 | RHSJより 発芽悪し | |
| ・・・・以上頂き物・・・・ | |||||
| シネラリア | 8/17 | 8/25 | 9/5 | T ☆ | |
| カンパニュラ メイ ブルー | 8/17 | 8/27 | 9/4 | サ ☆ | |
| ビオラ スタービーム | 8/17 | 8/26 | 9/4 | タ ☆ | |
| 〃 フロスティーブルー | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 10/23 | タ ☆ |
| ビオラ 白 | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 10/31 | 自 |
| 〃 キッドクリームスプラッシュ | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 11/10 | 自 |
| 〃 Y.T.T. | 8/17 | 8/25 | 9/4 | 10/13 | 自 |
| 〃 藤色×クリーム | 8/17 | 8/26 | 9/3 | 自 | |
| 〃 ミニオラブルー | 8/17 | 8/25 | 9/5 | 自 | |
| 〃 ベビー ブルー&ホワイト | 8/17 | 8/25 | 9/3 | 11/6 | 自 |
| 〃 かすれたパープル | 8/17 | 8/25 | 9/4 | 自 | |
| 宿根ビオラ 薄紫 | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 自 | |
| 神戸ビオラ クリーム | 8/17 | 8/26 | - | 自 発芽していなかった? | |
| ヨコハマビオラ 薄紫 | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 自 | |
| パンジー マリーナ | 8/17 | 8/24 | 9/4 | 自 | |
| 〃 アプリコットシェード | 8/17 | 8/25 | 9/5 | 11/18 | 自 |
| ストック クリーム色 | 8/17 | 8/24 | 9/3 | 11/10 | 自 |
9月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| アルゲモネ 白 | 9/7 | 9/12 | 9/24 | 初 メアリーローズの種 | |
| Nicotiana sylvestris | 9/7 | - | ☆ | ||
| フィゲリウス イエロートランペット | 9/7 | 9/13 | 9/24 | * はるかままより | |
| Penstemon Palmeri | 9/7 | P 初夏播き失敗 | |||
| Digitalis lanata | 9/7 | 9/13 | 9/24 | W 〃 | |
| Digitalis parviflora | 9/7 | W 〃 | |||
| Digitalis sibirica | 9/7 | 9/15 | 9/24 | S 〃 | |
| ニコチアナ ラングスドルフィ | 9/7 | 9/12 | 9/18 | 自 | |
| ロシアンスターチス ピンクホーン | 9/7 | 9/12 | 9/24 | ☆ | |
| キャンディタフト (Iberis Umbellata) | 9/7 | 9/9 | 9/18 | タ 娘より | |
| Candytuft crenata | 9/7 | 9/10 | 9/24 | * Oさんより | |
| ストック ハローウィン イエロー | 9/7 | 9/12 | 9/18 | ☆ | |
| リシマキア ボージョレー | 9/7 | 自 | |||
| Campanula blue diadem | 9/7 | 9/15 | 9/24 | 娘より Alan Titchmarshの種 初夏播きの追加 | |
| アリッサム ミックス | 9/7 | 9/9 | 9/18 | 〃 | |
| カンパニュラ ピラミダリス ミクスト | 9/7 | 9/20 | 9/24 | 〃 T&Mの種 苗少な目の為追加 | |
| トルコギキョウ 1代交配ダブルミックス | 9/7 | 9/21 | サ | ||
| Actinotus helianthi | 9/7 | ☆ 去年失敗のため再チャレンジ | |||
| カンパニュラ パツラ | 9/7 | ☆ | |||
| Cynoglossum amabile | 9/7 | 9/13 | 9/24 | ☆ ブルー | |
| アニス | 9/7 | 9/13 | 9/24 | 自 | |
| Penstemon violet dusk | 9/7 | U 初 春播き可だが念のため | |||
| 忘れな草 白 | 9/7 | 自 | |||
| Pansy chalon supreme mixed | 9/7 | 9/13 | 9/24 | Suttons 忘 たくさん発芽 | |
| Omphalodes linifolia | 9/7 | 9/19 | 10/7 | ☆ | |
| Trachelium F1 passion in violet | 9/7 | - | J 初 種極小 | ||
| ---以上家播き--- | |||||
| アンティゴノン(クイーンネックレス) | 9/10 | * Sさんより | |||
| レーマニア | 9/10 | 9/17 | 10/14 | * | |
| パンジー・エクリプス | 9/10 | 9/17 | 10/7 | 自 | |
| パンジー・アプリコットシェード | 9/10 | 9/17 | 10/7 | 自 | |
| ビオラ・ビビ・ピンクシェード | 9/10 | 9/17 | 10/7 | 自 | |
| ビオラ・ソルベ・ライラックアイス | 9/10 | 9/17 | 10/7 | 自 | |
| ビオラ・ミニオラ・パープル | 9/10 | 9/17 | 10/7 | 自 | |
| Linaria dalmatica | 9/10 | 9/16 | 9/24 | 自 | |
| Linaria gemstones (?) | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/16 | 自 |
| 黒花フウロ | 9/10 | 9/27 | 10/7 | 自 | |
| Geranium harveyi | 9/10 | 9/20 | 自 | ||
| G.ビルウォリス | 9/10 | 9/18 | 10/7 | 自 | |
| G.ヴァーシカラー | 9/10 | 自 | |||
| スカビオサ YL | 9/10 | 9/18 | 9/28 | 自 | |
| アンティリス | 9/10 | 9/16 | 9/24 | 自 | |
| オンファロデス | 9/10 | 9/25 | 9/28 | 自 | |
| 宿根ネメシア 白 | 9/10 | 9/26 | 自 | ||
| ダイコンドラ | 9/10 | 9/27 | 10/7 | 自 | |
| セファラフォラ | 9/10 | 9/16 | 9/24 | 自 | |
| ルドベキア・グリーンウィザード | 9/10 | 9/17 | 9/24 | * Aさんより 播き直し | |
| カスミソウみたいな シレネ | 9/10 | 9/24 | 10/7 | 自 | |
| アークトティス | 9/10 | 9/26 | 11/17 | 自 播きなおししたものをポット上げ | |
| ---以上外播き--- | |||||
| Larkspur moody Blues | 9/21 | ☆ | |||
| アロンソア・ピーチ&オレンジ | 9/21 | 9/28 | 10/7 | 自 | |
| Linum Dawn Chorus | 9/21 | 9/24 | 9/28 | U 初 | |
| Geranium Pyrenaicum ’Isparta' | 9/21 | 10/10 | C | ||
| Geranium Pratense Purple Haze | 9/21 | 9/28 | 10/7 | C | |
| Geranium Sinense | 9/ 21 | 10/7 | C | ||
| Geranium Nodosum White Leaf | 9/21 | C | |||
| Geranium Nodosum | 9/21 | C | |||
| Erodium Gruinum | 9/21 | 10/9 | P 初 | ||
| デルフィニウム・ベラドンナ 白・水色 | 9/21 | 自 | |||
| デルフィニウム・サーモンシェード | 9/21 | 自 | |||
| Delphinium hybrids | 9/21 | W | |||
| Delphinium pacific giants mix | 9/21 | 10/4 | マ | ||
| Delphinium 'dusky maiden' | 9/21 | 10/4 | T | ||
| Delphinium mulberry rose F2 | 9/21 | 10/5 | ☆ P | ||
| Meconopsis betonicifolia | 9/21 | 11/2 | - | ☆ 最後の種 | |
| Zaluzianskya Midnight candy | 9/21 | 9/29 | 11/11 | M | |
| オンファロデス | 9/21 | 9/28 | 10/7 | * はるままより | |
| シゾペタロン | 9/21 | 9/29 | * 〃 | ||
| オルレヤ ホワイトレースフラワー | 9/21 | 9/30 | 10/14 | * 〃 | |
| アリウム あずき色&白 | 9/28 | 自 | |||
| ベル型クレマチス mix | 9/28 | * Aさんより | |||
| クレマチス ピッチュライ&マクロベタラ | 9/28 | 自 | |||
| ホワイトスター | 9/28 | 10/9 | 10/24 | 自 | |
| ヴァージニアストック | 9/28 | 11/11 | 自 播きなおし後ポット上げ | ||
| イオノプシディウム | 9/28 | 10/3 | 11/11 | 自 播きなおし後をポット上げ | |
| バラモンジン | 9/28 | 10/4 | 10/24 | * Kさんより | |
| Antirrhinum majus `Royal Bride" | 9/28 | 10/12 | 11/17 | * Oさんより 播きなおし後ポット上げ | |
| Antirrhinaum "Pink Chanpagne" | 9/28 | 10/13 | 〃 | ||
| Bupleurum "Bronze beauty" | 9/28 | 〃 | |||
| Digitalis デュービア | 9/28 | 10/18 | * Wさんより | ||
| ノラナ | 9/28 | 10/6 | 11/11 | メ | |
| Calendula Coffee Cream | 9/28 | 10/4 | 11/17 | 初 P 播きなおし後ポット上げ | |
| Anchusa Cambridge angel | 9/28 | 11/17 | 初 U 〃 | ||
| Centaurea Rothrockll | 9/28 | 11/17 | T Biennial 〃 | ||
| Eschscholzia Milkmaid | 9/28 | 11/11 | 初 M | ||
| Fuchsia mix | 9/28 | * W Jさんより いろいろ | |||
| フェリシア、アナガリス、ポピーなど | 9/28 | ☆ | |||
| パンジー エンヴィ | 9/29 | 10/9 | * Oさんより |
9/28の種まきは雨で溶けてしまった物続出。
10月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| ブルースター | 10/9 | 10/21 | 11/11 | 自 | |
| スターチス・アプリコットビューティー | 10/9 | 10/14 | 10/21 | ☆ | |
| デルフィニウム・サマーブルー | 10/9 | ☆ | |||
| マトリカリア・ホワイトスター | 10/9 | - | ☆ | ||
| Heliophila Mr Blue Sky | 10/9 | 10/15 | 10/21 | ☆ | |
| ナデシコ・ブラックベア | 10/9 | 10/17 | 自 | ||
| Actinotus Helianthi | 10/9 | *Aさんより 煙であぶってから播種 | |||
| フェリシア・ザ・ローズ | 10/9 | サ | |||
| リナンサス(マウンテンフロックス) | 10/9 | 10/14 | 10/21 | ☆ | |
| Delphinium cloud trio | 10/9 | ☆ | |||
| Phacelia lavender lass | 10/9 | 10/15 | 10/21 | ☆ | |
| サルビア・ホルミナム・白&紫 | 10/9 | 10/13 | 10/21 | 自 | |
| Nemesia shooting stars | 10/9 | 10/16 | 10/21 | ☆ | |
| Gilia twilight | 10/9 | 10/15 | 10/21 | ☆ | |
| Nigella papillosa curiosity | 10/9 | ☆ | |||
| Love in a mist allsorts | 10/9 | 10/17 | ☆ | ||
| Sweet Sultan | 10/9 | 11/11 | ☆ | ||
| Centaurea blue carpet | 10/9 | 10/16 | 10/21 | ☆ | |
| セントーレア・ブラックボール | 10/9 | 10/17 | 10/21 | 自 | |
| ネモフィラ イニシングブルー | 10/9 | 自 | |||
| Phacelia tanacetifolia | 10/9 | 11/17 | 自 | ||
| エキウム青、コリンシア、ウッドラフ、Cパツラ | 10/9 | 10/16 | 10/21 | 自 | |