アニスの
種まきリスト
(2005秋まき)
2005春播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種 L=Lamb's
Ear Seeds メ=メアリーローズガーデン
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests R=Renee's
Garden C=Cottage Garden Seeds Y=ヤフオク
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
8月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
パンジー フラメンコミックス | 8/17 | 2/21 | タ | ||
〃 | 8/17 | 8/25 | 8/31 | 1/30 | サ |
ナチュレ フロスティローズ | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 12/7 | タ 開花が遅いのは毛虫にやられたから |
ナチュレ ブロンズシェード | 8/17 | - | タ | ||
フリズルシズル ブルーシェード | 8/17 | サ | |||
プロミス アンティークシェード | 8/17 | 8/25 | 2/19 | * Mさんより | |
デルタ ヴィクトリアンシェード | 8/17 | * 〃 | |||
マジカル ミラー | 8/17 | 8/25 | ? | 2/8 | * Tさんより |
パンドラ レインボースチュペンド | 8/17 | * Oさんより | |||
デルフト | 8/17 | 12/27 | * 〃 | ||
カプリス | 8/17 | 8/26 | * 〃 | ||
トゥルーラヴ他15種類 | 8/17 | 自 ピンク系多し | |||
ビオラ ピンキーキッズ | 8/17 | 8/25 | 1/25 | * Mさんより | |
ロッキー ラベンダーブラッシュ | 8/17 | 12/26 | * Oさんより | ||
ももの | 8/17 | 8/26 | ? | 2/9 | * 〃 |
フルーツパフェ ラズベリー | 8/17 | 8/25 | * 〃 | ||
スーパービオラ パールホワイト | 8/17 | 8/25 | 1/27 | * 〃 | |
〃 ターコイズ | 8/17 | 8/25 | * 〃 | ||
ビオラワールド 3種類 | 8/17 | 8/25 | 8/31 | 2/18 | * Tさんより |
ビオラ ソルベライラックアイス他20種 | 8/17 | 8/25 | 1/17 | 自 | |
Penstemon lilac frost | 8/17 | 11/30 | 播きなおし | ||
黒ナスタ | 8/17 | 8/28 | 自 秋に咲くかな? | ||
ジギタリス・デュービア | 8/17 | 8/27 | 12/20 | 播きなおし | |
9月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
ロベリア・ブルーウイング | 9/9 | サ 初 | |||
Lobelia siphilitica | 9/9 | 9/28 | S | ||
サルビア・ブルークイーン | 9/9 | サ | |||
Salvia superba rose queen | 9/9 | T | |||
Linum cahrmer mix | 9/9 | 9/28 | S 初 | ||
Berkheya purpurea | 9/9 | 9/28 | T | ||
Euphorbia characias ssp.wulfenii | 9/9 | 9/28 | T | ||
矢車草スイートサルタン | 9/9 | 9/28 | サ | ||
矢車草アメリカーナ | 9/9 | 9/28 | サ 初 | ||
宿根サルビア ユリンシキ | 9/9 | 9/28 | 自 | ||
黄花アリッサム | 9/9 | - | Kさんより | ||
Silene gallica | 9/9 | 9/28 | 〃 | ||
アンチューサ Blue angel | 9/9 | 9/28 | Aさんより | ||
レゴウシア | 9/9 | 9/28 | 〃 | ||
カンパニュラ 涼姫 | 9/9 | 9/28 | Oさんより | ||
Onopordum acanthium | 9/9 | 9/28 | 〃 | ||
Purple praire clover | 9/9 | 9/28 | 〃 | ||
シコタンハコベ | 9/9 | 9/28 | 〃 | ||
レウィシア | 9/9 | Iさんより | |||
アプリコット色のウォールフラワー | 9/9 | 9/28 | 自 | ||
Meconopsis betonicifolia | 9/9 | W☆ | |||
Geranium macrorrhizum | 9/9 | 9/28 | W | ||
Geranium platypetalum | 9/9 | W | |||
Geranium sanguineum | 9/9 | 9/28 | W | ||
Geranium psilostemon | 9/9 | W | |||
Erodium pelargoniflorum | 9/9 | 9/28 | W | ||
カンパニュラ パツラ | 9/9 | 自 | |||
ナデシコ ブラックベア | 9/9 | 自 | |||
ロシアンスターチス | 9/9 | 9/28 | 自 | ||
カンパニュラ・トルコの星 | 9/9 | T | |||
宿根かすみ草 スノーフレーク | 9/9 | 9/28 | T | ||
Popy dawn chorus | 9/9 | 9/28 | M | ||
ブルーレースフラワー | 9/9 | 9/28 | サ 予期せぬ雪の日に・・・ | ||
クレピス ピンク | 9/9 | 9/28 | 頂 | ||
Aster sherbet orange | 9/9 | 播きなおし 夏に定植したら消えた。 | |||
アニスのコンテナガーデン
Home