| 過去ロイス一覧 | |||||
| 関係 | ロイス名 | 感情 (Positive) |
感情 (Negative) |
タイタス/ 昇華 |
登場シナリオ/ GM(敬称略) |
| シナリオ | 美樹原 紗枝 | ■好意 | □恥辱 | □/□ | 『桜の下には…』 /ねこみみ |
| PC間 | 御影 由維 | ■信頼 | □不安 | □/□ | |
| 相良 仁 | ■好意 | □隔意 | □/□ | ||
| PC間 | 箕野 しのぶ | □執着 | ■嫉妬 | □/□ | 『スプライ島の喜劇(喜劇)』 /アラン |
| 天霧 久遠 | ■信頼 | □厭気 | □/□ | ||
| シナリオ | 涼本 さつき | □慕情 | ■不安 | □/□ | 『Overdrive Walz』 /葉隠 |
| PC間 | 逢杜 玲 | ■誠意 | □隔意 | □/□ | |
| 竜造寺将人 | ■連帯感 | □劣等感 | □/□ | ||
| シナリオ | たかビーな女 | □執着 | ■猜疑心 | □/□ | 『子供』 /アラン |
| PC間 | 浪潟 匡樹 | ■憧憬 | □嫉妬 | □/□ | |
| □好奇心 | ■憐憫 | □/□ | |||
| シナリオ | 倉知 真理奈 | □好奇心 | ■憐憫 | □/□ | 『Red driver 2』 /chatchit |
| PC間 | 玖珂 司狼 | ■連帯感 | □不快感 | □/□ | |
| 浅生 聖 | ■感服 | □不快感 | □/□ | ||
| ネゴシエーター | □執着 | ■嫌悪 | ■/□ | ||
| □/□ | |||||
| 侵食値別技能一覧(エフェクト未使用時) | |||||||
| 〜60 (+0) |
〜80 (+1) |
〜90 (+2) |
〜99 (+3) |
〜110 (+4) |
〜130 (+5) |
〜160 (+6) |
|
| 【肉体】 | 7r10 | 8r10 | 9r10 | 10r10 | 11r10 | 12r10 | 13r10 |
| 白兵 | 7r10+3 | 8r10+3 | 9r10+3 | 10r10+3 | 11r10+3 | 12r10+3 | 13r10+3 |
| 回避 | 7r10+1 | 8r10+1 | 9r10+1 | 10r10+1 | 11r10+1 | 12r10+1 | 13r10+1 |
| 運動 | 7r10+2 | 8r10+2 | 9r10+2 | 10r10+2 | 11r10+2 | 12r10+2 | 13r10+2 |
| 【感覚】 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 | 9r10 | 10r10 | 11r10 |
| 知覚 | 5r10+2 | 6r10+2 | 7r10+2 | 8r10+2 | 9r10+2 | 10r10+2 | 11r10+2 |
| 【精神】 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 | 9r10 |
| 意志 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 | 9r10+1 |
| RC | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 | 9r10+1 |
| 【社会】 | 1r10 | 2r10 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 |
| 情報:噂話 | 1r10+1 | 2r10+1 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 |
| 侵食率別エフェクト作用一覧(レベル上昇によって伴う早見表) | ||
| 〜99 (−) |
〜160 (+1) |
|
| ハヌマーンエフェクト | ||
| 《先手必勝》 | +5 | +6 |
| 《見切り》 | +2D | +4D |
| 《アクティブソナー》 | +2D | +4D |
| 《浸透撃》 | 0 | 1 |
| 《影走り》 | +2D | +4D |
| 《マシラのごとく》 | +10 | +20 |
| キュマイラエフェクト | ||
| 《完全獣化》 | +2D | +4D |
| 《鬼の一撃》 | -2 | -3 |
| 《破壊の爪》 | 7 | 9 |
| 《獣の力》 | +3 | +6 |
| 《竜燐》 | +10 | +20 |
| 《狼牙》 | -1 | 0 |
| 《巨人の生命16》 | +3 | +6 |
| 《神獣撃》 | +3 | +6 |