| ‰ß‹ŽƒƒCƒXˆê—— | |||||
| ŠÖŒW | ƒƒCƒX–¼ | Š´î iPositivej |
Š´î iNegativej |
ƒ^ƒCƒ^ƒX/ @@@¸‰Ø |
“oêƒVƒiƒŠƒI/ ‚f‚liŒhÌ—ªj |
| ƒVƒiƒŠƒI | ²“n캎q | ‘¸Œh | ¡•s‰õŠ´ | ¡/ | wl‚Éì‚Á‚½Â‚¢åKåNx /‚ñ‚¶‚¡ |
| ‚o‚bŠÔ | ‰z’m ^Œá | ¡½ˆÓ | ‹°•| | / | |
| ƒVƒiƒŠƒI | ”’ë@Ži¹ | ¡”ÝŒì | àÈ‹^S | ¡/ | wˆ«–²‚ÌŠÙx /Ascalon |
| ‚o‚bŠÔ | އ“‡@ˆê—t | ¡Š´•ž | ŠuˆÓ | / | |
| ƒVƒiƒŠƒI | uHHHv | Š´•ž | ¡—÷œà | / | wƒ^ƒCƒgƒ‹‚͔閧‚Å‚·i‰¼jx /÷ˆä‘“Ž÷ |
| ‚o‚bŠÔ | ˆ¤ç —ö‰Ø | —LˆÓ | ¡•Ž•Ì | / | |
| ƒVƒiƒŠƒI | —I–Ø Ã | ˆâŽu | ¡‰÷Œå | / | w‹L‰¯‚Ìs•ûi‰¼‘èjx /âÄ”T |
| ‚o‚bŠÔ | ‹Ú‘ò —yŽq | ¡Š´•ž | ŠuˆÓ | / | |
| —I–Ø Ê | “²œÛ | ¡—÷œà@ | /¡ | ||
| ^è gl | •çî | ¡—÷œà@ | /¡ | ||
| / | |||||
| / | |||||
| / | |||||
| / | |||||
| / | |||||
| / | |||||
| / | |||||
| NH’l•Ê‹Z”\ˆê—— | |||||||
| `60 i+1j |
`80 i+2j |
`90 i+3j |
`99 i+4j |
`110 i+5j |
`130 i+6j |
`160 i+7j |
|
| y“÷‘Ìz | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 | 9r10 |
| ‰ñ”ð | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 | 9r10+1 |
| yŠ´Šoz | 2r10 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 | 8r10 |
| ’mŠo | 2r10+2 | 3r10+2 | 4r10+2 | 5r10+2 | 6r10+2 | 7r10+2 | 8r10+2 |
| ¸–§ì‹Æ | 2r10+1 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 |
| y¸_z | 6r10 | 7r10 | 8r10 | 9r10 | 10r10 | 11r10 | 12r10 |
| ˆÓŽu | 6r10+1 | 7r10+1 | 8r10+1 | 9r10+1 | 10r10+1 | 11r10+1 | 12r10+1 |
| ‚q‚b | 6r10+4 | 7r10+4 | 8r10+4 | 9r10+4 | 10r10+4 | 11r10+4 | 12r10+4 |
| yŽÐ‰ïz | 1r10 | 2r10 | 3r10 | 4r10 | 5r10 | 6r10 | 7r10 |
| î•ñF‰\˜b | 1r10+1 | 2r10+1 | 3r10+1 | 4r10+1 | 5r10+1 | 6r10+1 | 7r10+1 |
| NH—¦•ʃGƒtƒFƒNƒgì—pˆê——iƒŒƒxƒ‹ã¸‚É‚æ‚Á‚Ä”º‚¤‘Œ©•\j | ||
| `99 i|j |
`160 i+1j |
|
| ƒoƒ[ƒ‹ƒGƒtƒFƒNƒg | ||
| sƒtƒFƒU[ƒ‰ƒCƒgt | {2/3 | {3/4 |
| sˆÃ•‚̈ßt | 5 | 10 |
| sˆÃ•—†ùt | 10 | 15 |
| s•‚Ì“S’Æt | 3 | 6 |
| s–‚‰¤‚Ì—t | -2 | -3 |
| sˆÅ‚̽t | 1 | 2 |
| s–»ŠE‚ÌŸBt | -1 | -2 |
| sË—ÍŒ‹ŠEt | 1 | 2 |
| ƒ‚ƒ‹ƒtƒFƒEƒXƒGƒtƒFƒNƒg | ||
| sƒA[ƒ}[ƒNƒŠƒGƒCƒgt | 8 | 10 |
| s»‚Ìnt | 2 | 3 |