アニスの
種まきリスト
(2003春まき)
2002秋播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
1月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| ヘリオトロープMarine | 1/30 | 2/13 | 2/19 | 7/10 | M |
| ネモフィラ・ペニーブラック | 1/30 | 2/11 | 2/19 | 2/19 | * |
| セリンセ | 1/30 | 2/10 | 2/19 | 3/22 | 自 |
| 宿根リナリア(ピンク) | 1/30 | 2/13 | 2/19 | 自 | |
| Achillea Sibirica Love Parade |
1/30 | 2/8 | 2/19 | 7/17 | P初 |
| ペチュニア・ダディーブルー | 1/30 | 2/5 | 2/19 | 4/15 | 自 |
| Geranium maderense | 1/30 | 2/11 | 2/19 | S初 | |
| Geranium pratense var. striatum |
1/30 | 2/18 | 3/2 | 8/10 | S やった!!今年こそ花が見られる? |
| Abutilon vitifolium white |
1/30 | - | S* | ||
| Adenophora khasiana |
1/30 | 2/14 | 3/2 | S初 変な時期に播いたかな? ものすごい発芽率 |
|
| 赤葉フジバカマ | 1/30 | - | 自 | ||
| カエノヒナム | 1/30 | 2/14 | - | 自 | |
| ペニセタム | 1/30 | - | 自 | ||
| Nasturtium いろいろ | 1/30 | 2/12 | 2/19 | M☆ | |
| Phacelia tanacetifolia | 1/30 | 2/5 | 2/10 | U | |
| Morina longifolia | 1/30 | - | S初 その後3月播きで発芽 | ||
| Fennel Bronze | 1/30 | 2/14 | 3/2 | B | |
| ヴァージニアストック | 1/30 | 2/5 | 2/10 | 自 | |
| フェリシア | 1/30 | 2/5 | 2/10 | 5/2 | 自 |
| German Chamomile | 1/30 | 2/6 | 2/10 | 5/25 | マ |
| Blue Nasturtium | 1/30 | - | P 秋にも播いたけど発芽せず・・・ | ||
| Gilia twilight | 1/31 | 2/6 | 2/10 | 5/2 | U初 |
***セルトレイに播いて家の中で管理しています。***
2月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| モディオストラム | 2/8 | - | * | ||
| 千日小坊 | 2/8 | 3/6 | 3/24 | - | 自 違うものだったみたい。。。 |
| Cephalaphora aromatica | 2/20 | 2/25 | 3/8 | 6/18 | T初 |
| Chrysanthemum Coconut Ice |
2/20 | 2/26 | 3/8 | 6/15 | T初 |
| Clarkia Apple Blossom | 2/20 | 2/25 | 3/2 | 6/2 | T |
| Centaurea Black Ball | 2/20 | 2/26 | 3/2 | 6/10 | T |
| Centaurea Blue Diadem | 2/20 | 2/26 | 3/2 | 6/12 | T |
| Papaver Flemish Antique | 2/20 | 2/28 | 3/8 | 6/25 | T初 |
| アロンソア | 2/20 | 3/7 | 3/27 | 6/28 | S初 |
3月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| ローレンティア | 3/9 | 3/15 | 3/27 | 自 | |
| ブルースター | 3/9 | - | 自 | ||
| ブルースター 白花 | 3/9 | - | * | ||
| ヒビスカス | 3/31 | 4/14 | 5/10 | 自 | |
| Nierembergia purple robe |
3/26 | 4/4 | 4/12 | 8/4 | B |
| Polygonum bistorta | 3/24 | - | M | ||
| アークトチス | 3/24 | 4/1 | 4/12 | - | サ 植えたとたんに干からびた。 |
| シダルセア 薄ピンク | 3/24 | - | 自 | ||
| Indigofera heterantha | 3/2 | 3/12 | 3/27 | W初 | |
| Azorina vidalii | 3/2 | 3/14 | 3/27 | W初 | |
| Baptisia australis | 3/2 | 3/16 | 4/3 | - | W初 消えてしまった。 |
| Codonopsis clematidea | 3/2 | 3/13 | 3/27 | 6/21 | W初 |
| Hesperis matronalis | 3/2 | 3/9 | 3/27 | - | W初 いつのまにか無い! |
| Lobelia tupa | 3/2 | 3/16 | 3/27 | - | W初 〃 |
| Campanula sarmatica | 3/2 | 3/14 | 4/3 | W初 | |
| コクリュウ | 3/17 | - | 自 | ||
| Geranium phaeum | 3/24 | 4/15 | - | W初 発芽したのに・・・ | |
| Geranium platypetalum | 3/24 | 4/5 | 4/11 | W初 | |
| かすみ草コベントガーデン | 3/24 | 3/31 | 4/3 | 7/1 | サ初 |
| Teucrium hircanicum | 3/24 | 4/2 | 4/11 | W初 苗はたくさんできたが咲かず | |
| Helleborus argutifolius | 3/24 | - | W初 | ||
| Althaea officinalis | 3/24 | 4/2 | 4/11 | W初 すごい虫くい | |
| abutilon vitifolium mauve | 3/24 | 4/15 | 5/10 | S初 | |
| Morina longifolia | 3/24 | 4/3 | 4/11 | S初 1月には発芽せずでした | |
| アニスヒソップ | 3/24 | 4/1 | 4/11 | 7/5 | 自 |
| Viola famecheck apricot | 3/F | 3/31 | 4/11 | T | |
| Teasel | 3/25 | 4/2 | 4/11 | U これは初夏播きだったかも。。。 | |
| ニゲラ・ミックス | 3/26 | 4/2 | 4/11 | 7/30 | U |
| アイ | 3/25 | 4/2 | 4/11 | タ | |
| アピオス | 3/17 | 4/E | 5/E | 7/25 |
4月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| Salvia przewalskii | 4/21 | - | W | ||
| Salvia patens | 4/21 | 5/1 | 5/20 | W | |
| Salvia farinacea benth | 4/21 | - | サ | ||
| ニカンドラ | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 6/30 | 自 |
| Stachys macrantha | 4/21 | W | |||
| ジニア・エンビー | 4/21 | - | *☆ 未熟種で発芽せず | ||
| Sollya heterophylla | 4/21 | 5/2 | 5/20 | W | |
| Phlomis russeliana | 4/21 | 5/3 | - | W 消える | |
| トレニアmix | 4/21 | 4/26 | 4/30 | サ 〃 | |
| フウセンカズラ | 4/21 | 4/27 | 5/1 | 7/14 | * |
| ハツユキソウ | 4/7 | 4/18 | 4/21 | 8/M | * |
| Laurentia axillaris | 4/21 | W | |||
| インパチェンス インパクトライトピンク |
4/7 | 4/12 | 4/21 | 6/1 | サ |
| 日々草 ベラノ ブルー | 4/7 | 4/13 | 4/21 | 6/29 | サ |
| Kennedya Nigricans | 4/7 | 4/25 | 5/F | P | |
| クリトリア ダブルブルー | 4/21 | 4/E | 5/M | 8/14 | サ |
| インパチェンス サマーカラーミックス |
4/7 | 4/11 | 4/21 | 6/3 | サ |
| ニコチアナ シルベストリス | 4/21 | 5/4 | 5/E | - | 自 ポット上げの後消失 |
| ニコチアナ ライムグリーン | 4/21 | 5/2 | 5/E | - | 自 〃 |
| Nicotiana langsdorfii | 4/21 | 5/5 | 5/E | - | W 〃 |
| アサリナ ミックス | 4/8 | 4/15 | 4/30 | 7/30 | タ |
| 黒穂きび | 4/11 | 4/15 | 5/E | 8/15 | 大 |
| パニカム(スモークグラス) | 4/11 | 4/15 | 5/E | 8/18 | 大 |
| 月桃 | 4/21 | 5/5 | 5/M | * | |
| Salpiglossis Chocolate Pot |
4/7 | 4/13 | 4/21 | 7/2 | M |
| ノナラ・シューティングスター | 4/7 | 4/13 | 4/21 | 6/F | 自 |
| マリーゴールド・ルナ・レモンイエロー | 4/11 | - | サ 何故か発芽しないマリーゴールド | ||
| マリーゴールド・ホワイトバニラ | 4/11 | 4/15 | 4/21 | 7/F | サ |
| フウセントウワタ | 4/11 | 4/20 | 4/30 | 8/15 | 大 |
5月
| 植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
| ヒマワリ イタリアンホワイト他 | 8/20 | * | |||
| 自 | |||||
| サルビア | |||||
| ドリコス ラブラブ | 8/2 | 自 | |||
| イポメア・ジプシーブライド | |||||
| サルビア ファリナセア 白 | 8/10 | サ | |||
| サ | |||||
| Sunflower Razzmatazz | P | ||||
| コスモス・オレンジキャンパス | 8/M | サ 播き忘れ | |||
・・・初夏播きへ続く・・・