アニスの
種まきリスト
(2006冬〜春まき)
2005秋播きはこちら
種会社
V=Vilmorin タ=TAKII T=Thompson&Morgan サ=サカタのタネ P=Plants of Distinction S=Secret Seeds U=Unwins
M=Mr.Fothergill’s J=Johnsons Seeds 大=大和農園 W=R.H.S.Wisleyの種 L=Lamb's
Ear Seeds メ=メアリーローズガーデン
マ=Martha Stewart B=Botanical Interests R=Renee's
Garden C=Cottage Garden Seeds Y=ヤフオク SW=Swallowtail garden
日=日本農産種苗 SP=SPECIALTY PERENNIALS 国=大国屋
☆印は去年からの持ち越しの種 自印は自家採取 *印は頂き物の種 初印は初めて扱うもの
忘印は播き忘れていたもの ポット上げの()の数字は苗の数
1月・2月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
Reseda alba | 1/23 | 1/31 | 2/9 | 6/4 | SW 初 |
Xaranthemum annuum | 1/23 | 1/27 | 2/9 | 6/8 | 〃 |
Centaurea macrocephala | 1/23 | 1/30 | 2/9 | 〃 いつのまにか無くなってるような | |
ペチュニア F1ソナタ | 1/23 | - | タ ☆ | ||
〃 パープルピルエット | 1/23 | 1/31 | 2/9 | 5/27 | タ |
〃ダブルカスケードオーキッドミスト | 1/23 | 1/31 | 2/9 | 5/24 | タ |
白花アスター | 1/23 | 1/30 | 2/9 | 6/10 | 日 |
ゲラニウム・ボヘミカム | 1/23 | 2/10 | 2/21 | 5/30 | 自 |
〃 ・Phyrenaicum | 1/23 | 2/8 | 2/21 | 5/21 | 自 |
カエノヒナム・サマースカイ | 1/23 | 2/5 | 2/21 | 頂 Kさまより | |
ペチュニア | 1/23 | 1/31 | 2/9 | 5/15 | 日 |
ホルデューム(Hordeum jubatum) | 1/23 | 1/30 | 2/9 | 6/12 | 外出先で採取 |
ロベリア・ブルーウィング | 1/23 | 2/3 | 2/9 | 秋まきしたものが全滅 | |
余っているものいろいろ | 1/23 | 1/30~ | 2/9 | ☆ | |
(ノラナ・アナガリス・カモミール・ファセリア) | |||||
マイクロアスター ステラ | 2/1 | 2/10 | 2/21 | ||
ペチュニア・クリーピア・ライトピンク | 2/1 | 2/10 | 2/21 | 5/16 | |
Scabiosa salmon Queen | 2/10 | 2/20 | T 一年草と知らずに初夏播きしていた | ||
Scabiosa coucasica | 2/10 | 2/20 | SP | ||
Penstemon Ovatus | 2/10 | 2/16 | 4/2 | ☆ | |
Symphyandra zanzegura | 2/10 | 2/14 | 3/16 | ||
アブチロン ベラミックス | 2/10 | 2/18 | 2/21 | 7/1 | サ |
4月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
Red Plume Gaillardia | 4/11 | 4/18 | 4/26 | SW 初 | |
Thunbergia alata | 4/11 | 4/19 | 4/26 | 〃 初 | |
Sundilcream portulaca | 4/11 | 4/16 | 4/26 | 〃 初 | |
Asclepias incamata | 4/11 | 5/2 | 4/30 | 〃 初 | |
Nepeta nervosa | 4/11 | ☆ | |||
カエノヒナム・サマースカイ | 4/11 | 4/18 | 頂 | ||
マリーゴールド・バニラ | 4/11 | 4/13 | 4/26 | 自 | |
クレオメ・ホワイトスパイダー | 4/11 | 4/27 | 自 | ||
タマゴボール | 4/11 | 4/15 | 4/26 | 自 | |
ケイトウ | 4/11 | 4/23 | 自 | ||
ラバテラ | 4/11 | 自 | |||
Lindelofia longiflora | 4/11 | SP 初 | |||
Symphyandra armeua | 4/11 | 4/18 | 4/26 | 〃 初 | |
Leonotis leanurus | 4/11 | 〃 | |||
Angelica gigas | 4/11 | 4/23 | 4/30 | 〃 初 | |
Erigeron glaucus | 4/11 | 〃 初 | |||
Phlomis cashmeriana | 4/11 | 〃 | |||
Dracocephalum nutans | 4/11 | 4/19 | 4/26 | 〃 初 | |
Dracocephalum ruyschianum | 4/11 | 4/18 | 4/26 | 〃 初 | |
Oxytropis lambertii | 4/11 | 〃 初 | |||
Zinia elegans | 4/11 | 4/15 | 4/26 | タ | |
Swirlcoral impatiens | 4/11 | 4/22 | 4/26 | SW 初 | |
Campanula rutundifolia | 4/11 | 4/20 | 4/26 | ☆ | |
セラトテカ ピンク | 4/11 | 4/21 |
5月
植物名 | 播種 | 発芽 | ポット上げ | 開花 | 備考 |
Penstemon heterophyllus | 5/2 | SP 初 | |||
Geum coccineum 'Cooky' | 5/2 | 5/8 | 5/20 | 〃 〃 | |
Veronica Teucrium Royal Blue | 5/2 | 5/10 | 5/20 | 〃 〃 | |
Veronica prostrata Nestor | 5/2 | 5/9 | 5/20 | 〃 〃 | |
Penstemon heterophyllus Zuriblau | 5/2 | 5/12 | 5/20 | 〃 〃 | |
Penstemon grandiflourus Esprit | 5/2 | 5/13 | 5/20 | 〃 〃 | |
Penstemon heterophyllus Electric Blue | 5/2 | 5/12 | 5/20 | 〃 〃 | |
Penstemon whippleanus | 5/2 | 5/14 | 5/20 | 〃 〃 | |
Verbascum Southern Charm | 5/2 | 5/12 | 5/20 | 〃 | |
Campanula kemulariae | 5/2 | 5/13 | 5/20 | 〃 おまけ? | |
Campanula collina | 5/2 | 5/14 | 5/20 | 〃 初 | |
Campanula lactiflora Dwarf Pink | 5/2 | 5/15 | 5/20 | 〃 〃 | |
Anemone rivularis | 5/2 | 6/26 | 〃 〃 発芽したけどもう死にそう〜 | ||
Campanula latifolia | 5/2 | ☆RHS | |||
Aquilegia ブラックバロー | 5/2 | 5/18 | 5/29 | 自 | |
〃 ヴルガリス?ライムリーフ | 5/2 | 5/17 | 5/29 | 自 ひ弱 | |
〃 ノラバロー | 5/2 | 5/19 | 5/29 | 自 | |
〃 ブルーバロー | 5/2 | 5/17 | 5/29 | 自 | |
〃 yaveana | 5/2 | ☆W | |||
〃 赤中白 | 5/2 | 自 | |||
〃 クレメンタインミックス | 5/2 | 5/15 | 5/29 | サ | |
〃 Crown Jewels mix | 5/2 | ☆T | |||
〃 Ruby Port | 5/2 | 5/17 | 5/29 | ☆S | |
ヴェロニカ・ゲンチアノイデス | 5/2 | 自 | |||
Penstemon barbatus coccineus Jingle Bells | 5/2 | 5/14 | 5/20 | 国 初 | |
モモバギキョウ 白 | 5/2 | 自 | |||
Digitalis obscura | 5/2 | - | ☆W | ||
カンパニュラ・メディウム 薄紫 | 5/2 | 5/12 | 5/20 | 自 | |
Eryngium Planum Blaukappe | 5/2 | ☆ Plant world | |||
Linum perenne | 5/2 | 5/15 | 5/29 | SW | |
Digitalis sibirica | 5/2 | ☆S | |||
Sympyyandra Zanzegura | 5/2 | 5/14 | 5/29 | ☆ | |
Penstemon Palmeri | 5/2 | ☆Plants of Distinction | |||
Asyneuma canescens | 5/2 | ☆Plant world | |||
アニスのコンテナガーデン
Home